Перечень товаров и упаковки, рекомендованных к запрету после создания инфраструктуры производства альтернативных замещающих изделий
№ | Наименование товара/упаковки | Состав товара/упаковки | Альтернативный вид товара/упаковки |
1 | Бэг-ин-бокс (Bag-in-Box) — многокомпонентная упаковка для напитков | РЕ/MetPet/PE, PE/EVOH/PE | Бутылка из 01 PET; Бутылка из стекла 70 GL — 72 GL; Кег из стали 40 FE (для больших объемов напитков); |
2 | Дойпак (Doypack) — гибкая вакуумная упаковка, представляющая собой пластиковый пакет с донышком | С/LDPE, C/PP, C/ALU и другие | Бутылка из 01 PET; Бутылка из стекла 70 GL — 72 GL; Банки из стали 40 FE или алюминия 41 ALU; |
3 | Флоупак – пакет с двумя поперечными и одним продольным швом | композитные материалы: С/LDPE, C/PP, C/ALU и другие | Упаковка из бумаги |
4 | Пакет в форме кувшина (упаковка с надувной ручкой) | PE / PP и другие | Бутылка из 01 PET; Бутылка из стекла 70 GL — 72 GL; Кег из стали 40 FE (для больших объемов); |
5 | Непрозрачные и цветные ПЭТ бутылки | 01 PET/ПЭТ | Прозрачные бутылки из 01 PET/ПЭТ |
6 | Пластиковые подложки (вспененный полистирол) | 06 PS/ПС | Подложки из пульперкартона; Подложки из материалов растительного происхождения; Подложки из 06 ПП/PP; |
7 | Пластиковые тарелки | 06 PS/ПС | Тарелки из пульперкартона; Тарелки из материалов растительного происхождения; Тарелки из 06 ПП/PP; |
8 | Пластиковые контейнеры-ракушки | 06 PS/ПС | Пластиковые контейнеры-ракушки из 06 ПП/PP; Пластиковые контейнеры-ракушки из 01 PET/ПЭТ; |
9 | Пластиковые трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы | 05 PP/ПП 06 PS/ПС | Трубочки, мешалки и столовые приборы из бумаги; Трубочки, мешалки и столовые приборы из дерева; Трубочки, мешалки и одноразовые столовые приборы из материалов растительного происхождения; |
10 | Пластиковые стаканчики | 06 PS/ПС | Пластиковые стаканчики из 06 ПП/PP; Пластиковые стаканчики из 01 PET/ПЭТ; Стаканчики из бумаги; |
11 | Пластиковые крышки от стакана для напитков | 06 PS/ПС | Пластиковые крышки от стакана для напитков из 06 ПП/PP; Пластиковые крышки от стакана для напитков из 01 PET/ПЭТ; Пластиковые крышки от стакана для напитков из бумаги; |
12 | Тубы от зубной пасты или крема из композитного материала | 01 PET/ПЭТ, 04 LDPE/ПВД, 90 C/*, С/LDPE, 07 OTHER/Другое | Тубы от зубной пасты или крема из 02 HDPE/ПНД; Тубы от зубной пасты или крема из стали 40 FE; Тубы от зубной пасты или крема из алюминия 41 ALU; |
13 | Пластиковые капсулы от кофе | 05 PP/ПП | Альтернатива в настоящее время отсутствует |
14 | Саше-пакеты (прямоугольный или квадратный порционный пакет) | C/* | Саше-пакеты из бумаги |
15 | Яичная упаковка | 06 PS/ПС | Яичная упаковка из PAP (пульперкартон) |
16 | Яичная упаковка (для перепелиных яиц) | 01 PET/ПЭТ | Яичная упаковка из PAP (пульперкартон) |
17 | Блистерная упаковка (кроме лекарств) | PVC/PET, 06 PS/ПС, 03 PVC/ПВХ, 07 OTHER/Другое | Блистерная упаковка из бумаги 20, 21 PAP; Блистерная упаковка или обёртка из бумаги 22 PAP |
18 | Реторт-пакет — мягкая пищевая упаковка, изготовленная из специальных многослойных пленок | 07 OTHER/Другое; С/* | Контейнер, стакан / ведро из 02 HDPE/ПНД или 04 LDPE/ПВД или 05 PP/ПП; Банка из стекла 70 GL; Банка из стали 40 FE; |
19 | Стакан / ведро для пищевых продуктов | 03 PVC/ПВХ; 06 PS/ПС; 81 C/PAP; 07 OTHER/Другое; С/* | Банка из стекла 70 GL; Банка из стали 40 FE; Стакан / ведро из бумаги 20–21 PAP; |
20 | Контейнер, лоток для пищевых продуктов | 06 PS/ПС; 07 OTHER/Другое; С/* | Контейнер, стакан / ведро из 02 HDPE/ПНД; Контейнер, стакан / ведро из 04 LDPE/ПВД; Контейнер, стакан / ведро из 05 PP/ПП; Контейнер, стакан / ведро из бумаги 22 PAP; Стакан / ведро из 01 PET/ПЭТ; |
21 | Контейнер | 06 PS/ПС; 07 OTHER/Другое | Контейнер, стакан / ведро из 05 PP/ПП; Банка из стекла 70 GL; Банка из стали 40 FE; Банка из алюминия 41 ALU; Стакан / ведро из 01 PET/ПЭТ; Контейнер / лоток из 05 PP/ПП; Контейнер / лоток из 01 PET/ПЭТ; |
22 | Сумка – сетка (для овощей и фруктов) | 05 PP/ПП; 04 LDPE/ПВД; 02 HDPE/ПНД; 03 PVC/ПВХ; 06 PS/ПС | Пакет и плёнка из 05 PP/ПП; Пакет и плёнка из 02 HDPE/ПНД; Пакет и плёнка из 04 LDPE/ПВД; Пакет и плёнка из бумаги 22 PAP (влагостойкая бумага); |
23 | Пакет / плёнка (вакуумная, термоусадочная) толщиной менее 20 мкм | Все полимерные материалы | Отказ в пользу многоразовых изделий; Контейнер из 05 PP/ПП; Лоток из бумаги 20,21,22 PAP; Лоток из материалов растительного происхождения; Лоток из 05 PP/ПП; Пакет/плёнка из полимерных материалов более 20 мкм; |
24 | Контейнер для консервов многокомпонентный | 90 C/ALU | Банки из стали 40 FE; Банки из стекла 70 GL; Контейнеры из алюминия 41 ALU; |
25 | Аэрозольная упаковка из композитного материала | С/* | Флаконы из 01 PET/ПЭТ; Флаконы из 02 HDPE/ПНД; Флаконы из 04 LDPE/ПВД; Флаконы из стекла GL; Аэрозольная упаковка из алюминия 41 ALU; Аэрозольная упаковка из стали 40 FE; |
26 | Коробка, пачка для табачной продукции | C/LDPE, C/PP, C/PAP С/* | Упаковка из PAP; Упаковка многоразового использования |
27 | Ватные палочки | 05 PP/ПП | Ватные палочки из дерева 50 FOR; Ватные палочки из бумаги PAP; Ватные палочки из материалов растительного происхождения; |
28 | Ложемент из пенопласта для транспортировки товаров | 06 PS/ПС | Ложемент из пенопласта для транспортировки товаров из пульперкартона; Ложемент из пенопласта для транспортировки товаров бумаги 20, 21, 22 PAP; |
Коды переработки по типам материалов
Аббревиатура | Русская аббревиатура | Описание | Тип материала |
01 PET | ПЭТ | Полиэтилентерефталат | Мономатериал |
02 HDPE | ПНД | Полиэтилен высокой плотности (низкого давления) | Мономатериал |
03 PVC | ПВХ | Поливинилхлорид | Мономатериал |
04 LDPE | ПВД | Полиэтилен низкой плотности (высокого давления) | Мономатериал |
05 PP | ПП | Полипропилен | Мономатериал |
06 PS | ПС | Полистирол | Мономатериал |
07 OTHER | Другое | Остальные виды пластика | Мономатериал/ Композитный материал |
20 PAP | — | Гофрированный картон | Мономатериал |
21 PAP | — | Прочий картон | Мономатериал |
22 PAP | — | Бумага | Мономатериал |
40 FE | — | Сталь | Мономатериал |
41 ALU | — | Алюминий | Мономатериал |
50 FOR | — | Древесина | Мономатериал |
70 GL | — | Бесцветное стекло | Мономатериал |
71 GL | — | Зеленое стекло | Мономатериал |
72 GL | — | Коричневое стекло | Мономатериал |
81 C/PAP | — | Бумага (картон) / Пластик | Композитный материал |
82 C/PAP | — | Бумага (картон) / Алюминий | Композитный материал |
83 C/PAP | — | Бумага (картон) / Белая жесть | Композитный материал |
84 C/PAP | — | Бумага (картон) / Пластик / Алюминий | Композитный материал |
85 C/PAP | — | Бумага (картон) / Пластик / Алюминий / Жесть | Композитный материал |
90 C/* | — | Пластик / Алюминий | Композитный материал |
95 C/* | — | Стекло / Пластик | Композитный материал |
С/* (C/LDPE, C/PAP, C/PP и пр.) | — | Маркировка различных комбинированных / многослойных материалов (POF, PET/PE, PA/PE, OPA/PE, EVOH, PVDC и пр.) | Композитный материал |