![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Чиллер 15HP Описание: Модель 15HP Охлаждающая способность Ккал / ч 33352 кВт 38.8 Способ контроля Название R22 Компресс... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Чиллер 10HP Описание: Описание товара: Чиллер 10HP Модель 10HP Охлаждающая способность Ккал / ч 22532 кВт 26.2 Способ к... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Чиллер 5HP Описание: Модель 5HP Охлаждающая способность Ккал / ч 11266 кВт 13.1 Способ контроля Название R22 Компрессор... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Пресс гидравлический PGP-60 Описание: Пакетировочные прессы применяются для уменьшения затрат на вывоз мусора в торговых и ... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Пресс гидравлический PGP-30 Описание: Пакетировочные прессы применяются для уменьшения затрат на вывоз мусора в торговых и ... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Пресс гидравлический PGP-40 Описание: Пакетировочные прессы применяются для уменьшения затрат на вывоз мусора в торговых и ... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Заточной станок Автоматический AZS-700 Описание: Модель 700 Максимальная длинна,ширина ножа 700/120mm Привод 60Ватт Разм... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Бункер принудительной подачи пушенки BP-250 Описание: Бункер принудительной подачи для пушенки с функцией надавливания служ... |
![]() 03.02.2021 03.03.2025 | Продавец: popov22![]() Линия отчисти оборотной воды 10 тонн в час Название Характеристики Пояснения Количество вагонов 24 плюс 2 закрытых тарелк... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Двух-шнековый экструдер для компаундов TE65-40 Описание: 1, Параллельный Двух-шнековый экструдер в модель TE65-40 параме... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Гранулятор ПЭТ CT100/36 Описание: 1.Параметры экструдера: Отношение длины к диаметру (L / D): 36: 1 Диаметр винта: `... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Линия грануляции Гранулятор SJ 150/135 Работа на твердых отходах полимерах Стренговая резка Описание: Общие характеристики ... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Линия грануляции Гранулятор SJ 125/125 Работа на твердых отходах полимерах Стренговая резка + Безост Описание: Общие характ... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Линия грануляции Гранулятор SJ 120/100 Работа на пленке и влажной пушенке Стренговая резка Общие характеристики Назначение ... |
![]() 02.02.2021 02.03.2025 | Продавец: popov22![]() Гранулятор EPS, XPS, PS SJ 100 -120 Описание: Название Характеристика 1 Материал EPS 2 Производительность 200 Кг в час. ... |
©2008-2023 Журнал «Полимерные материалы»
Все права защищены
Копирование информации данного сайта допускается только при условии установки ссылки на оригинальный материал.